看銷量、購(gòu)愛(ài)車
2013年8月汽車銷量排行榜(1-100)
制表:汽車銷量網(wǎng) www.qichexl.com
排名 廠商 品牌 車型 銷量 全年累計(jì)
1 上海大眾 大眾 大眾朗逸 29203 265011
2 一汽大眾 大眾 大眾速騰 23558 185963
3 上海大眾 大眾 大眾帕薩特 22201 159640
4 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 22001 160375
5 上海通用 別克 別克凱越 21364 192772
6 一汽大眾 大眾 大眾寶來(lái) 21183 157804
7 上海通用 雪佛蘭 科魯茲 20688 146619
8 上海通用 雪佛蘭 賽歐三廂 18513 174724
9 上海大眾 大眾 大眾桑塔納 18044 103968
10 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 17468 148491
11 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動(dòng) 16986 136382
12 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 15610 101510
13 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 15555 129011
14 長(zhǎng)安福特 福特 福特??怂谷龓?15554 123821
15 長(zhǎng)安福特 福特 福特??怂箖蓭?15405 125755
16 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 14913 126520
17 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 14895 112107
18 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 伊蘭特悅動(dòng) 13691 121046
19 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 13351 101299
20 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 13175 115478
21 上海通用 別克 英朗GT 13023 103928
22 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 12507 87602
23 廣汽本田 本田 本田凌派 12500 25964
24 一汽豐田 豐田 豐田花冠 11913 98864
25 上海大眾 大眾 新POLO 10704 92902
26 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 10403 81447
27 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 10261 89285
28 上海大眾 大眾 大眾朗行 10247 26883
29 上海通用 別克 別克君越 9188 57413
30 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪速銳
你輕輕一贊
是我大大的動(dòng)力