會(huì)員體系介紹
積分獲取方式
方式 | 獎(jiǎng)勵(lì)積分/次 | 次數(shù) |
---|---|---|
綁定手機(jī)號(hào) | 20 | 有且僅有1次 |
瀏覽3篇文章 | 3 | 每日1次 |
觀看3個(gè)視頻 | 3 | 每日1次 |
發(fā)表精選評(píng)論 | 3 | 每日3次 |
發(fā)表精選回答 | 3 | 每日3次 |
其他活動(dòng)(試駕、參與視頻拍攝等) | 視活動(dòng)情況決定 | 不定期 |
等級(jí)對(duì)應(yīng)積分
等級(jí) | 等級(jí)對(duì)應(yīng)積分 |
---|---|
LV1 | 0-49 |
LV2 | 50-199 |
LV3 | 200-999 |
LV4 | 1000-1999 |
LV5 | 2000-4999 |
LV6 | 5000-9999 |
LV7 | 10000-100000 |
LV8 | 100000以上 |
會(huì)員權(quán)益
等級(jí) |
評(píng)論區(qū) 等級(jí)掛件 |
視頻彈幕 專屬字體 |
免費(fèi)向 車(chē)評(píng)人提問(wèn) |
鐵桿粉絲 勛章 |
評(píng)論免審 申請(qǐng) |
評(píng)論財(cái)富值 翻倍 |
活動(dòng)優(yōu)先 參與 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
LV2 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
LV3 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
LV4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
LV5 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
LV6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1.2倍 | 無(wú) |
LV7 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 1.5倍 | 有 |
LV8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2倍 | 有 |
關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 隱私保護(hù) | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 廣告投放 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)頁(yè)糾錯(cuò) | 汽車(chē)標(biāo)簽
版權(quán)所有:新車(chē)評(píng)網(wǎng) jqzws.com xincheping@126.com