指導(dǎo)價(jià):16.38-28.39萬(wàn)
2.2T//140馬力 140馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 2.2T 普通型客車(chē) AMT長(zhǎng)軸高頂后雙胎10-15座 | 6擋AMT | 25.3萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 Pro 2.2T 物流車(chē) 手動(dòng)中軸中高頂7座 | 6擋手動(dòng) | 19.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 Pro 2.2T 物流車(chē) 手動(dòng)中軸高頂7座 | 6擋手動(dòng) | 20.03萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 Pro 2.2T 物流車(chē) AMT中軸中高頂7座 | 6擋AMT | 20.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 Pro 2.2T 物流車(chē) AMT中軸高頂7座 | 6擋AMT | 20.63萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) 手動(dòng)中軸中高頂9座 | 6擋手動(dòng) | 22.92萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) 手動(dòng)中軸高頂9座 | 6擋手動(dòng) | 23.27萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT中軸中高頂9座 | 6擋AMT | 23.52萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT中軸高頂9座 | 6擋AMT | 23.87萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) 手動(dòng)中軸中高頂9座 | 6擋手動(dòng) | 24.65萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) AMT中軸高頂9座 | 6擋AMT | 25.25萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 Pro 2.2T 工程車(chē) 三排6/7/8/9座 | 6擋手動(dòng) | 26.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 Pro 2.2T 工程車(chē) 四排10/11/12座 | 6擋手動(dòng) | 26.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) 手動(dòng)短軸中低頂3座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 16.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) 手動(dòng)短軸中頂3座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 16.6萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) AMT短軸中低頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 16.96萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) AMT短軸中頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 17.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) 手動(dòng)短軸中低頂6座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 17.25萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)廂式貨車(chē) AMT短軸低頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 17.36萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) 手動(dòng)短軸中頂6座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 17.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T (包)廂式貨車(chē) AMT短軸中頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 17.6萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) AMT短軸中低頂6座 國(guó)VI | 6擋AMT | 17.85萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) AMT短軸中頂6座 國(guó)VI | 6擋AMT | 18.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)物流車(chē) AMT短軸低頂6座 國(guó)VI | 6擋AMT | 18.25萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)物流車(chē) AMT短軸中頂6座 國(guó)VI | 6擋AMT | 18.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂3座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 19.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂3座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 19.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂7座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 19.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) AMT長(zhǎng)軸中頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 19.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) AMT長(zhǎng)軸高頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 19.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) AMT長(zhǎng)軸中頂7座 國(guó)VI | 6擋AMT | 20.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸后雙胎中頂3座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 20.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)廂式貨車(chē) AMT長(zhǎng)軸中頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 20.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂7座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 20.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) 手動(dòng)短軸中頂7座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 20.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸后雙胎高頂3座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 20.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)廂式貨車(chē) AMT長(zhǎng)軸高頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 20.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸后雙胎中頂6座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 20.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) 手動(dòng)短軸中頂11座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 20.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸后雙胎中頂7座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 20.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)物流車(chē) AMT長(zhǎng)軸中頂7座 國(guó)VI | 6擋AMT | 20.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) AMT長(zhǎng)軸后雙胎中頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 20.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) AMT長(zhǎng)軸高頂7座 國(guó)VI | 6擋AMT | 20.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) AMT長(zhǎng)軸后雙胎高頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 20.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT短軸中頂7座 國(guó)VI | 6擋AMT | 20.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) AMT長(zhǎng)軸后雙胎中頂6座 國(guó)VI | 6擋AMT | 21.09萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT短軸中頂11座 國(guó)VI | 6擋AMT | 21.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸后雙胎高頂6座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 21.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) AMT長(zhǎng)軸后雙胎中頂7座 國(guó)VI | 6擋AMT | 21.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)物流車(chē) AMT長(zhǎng)軸高頂7座 國(guó)VI | 6擋AMT | 21.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸后雙胎高頂7座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 21.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT(包)短軸中頂7座 國(guó)VI | 6擋AMT | 21.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT(包)短軸中頂11座 國(guó)VI | 6擋AMT | 21.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) 手動(dòng)加長(zhǎng)軸后雙胎中頂3座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 21.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) 手動(dòng)短軸低頂7座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 21.75萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) AMT長(zhǎng)軸后雙胎高頂6座 國(guó)VI | 6擋AMT | 21.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流車(chē) AMT長(zhǎng)軸后雙胎高頂7座 國(guó)VI | 6擋AMT | 21.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) 手動(dòng)短軸中頂7座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 22.02萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) AMT加長(zhǎng)軸后雙胎高頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 22.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) AMT短軸低頂7座 國(guó)VI | 6擋AMT | 22.35萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) 手動(dòng)加長(zhǎng)軸后雙胎高頂3座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 22.36萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) AMT短軸中頂7座 國(guó)VI | 6擋AMT | 22.62萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)廂式貨車(chē) AMT加長(zhǎng)軸后雙胎中頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 22.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) AMT(包)短軸低頂7座 國(guó)VI | 6擋AMT | 22.75萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 廂式貨車(chē) AMT加長(zhǎng)軸后雙胎中頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 22.96萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) AMT(包)短軸中頂7座 國(guó)VI | 6擋AMT | 23.02萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 23.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)廂式貨車(chē) AMT加長(zhǎng)軸后雙胎高頂3座 國(guó)VI | 6擋AMT | 23.36萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂15座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 23.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT長(zhǎng)軸中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋AMT | 23.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT長(zhǎng)軸中頂15座 國(guó)VI | 6擋AMT | 23.95萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂15座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 23.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) 手動(dòng)5.9米長(zhǎng)軸后雙胎中頂15座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 24.0萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT(包)長(zhǎng)軸中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋AMT | 24.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT(包)長(zhǎng)軸中頂15座 國(guó)VI | 6擋AMT | 24.35萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT長(zhǎng)軸高頂15座 國(guó)VI | 6擋AMT | 24.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT5.9米長(zhǎng)軸后雙胎中頂15座 國(guó)VI | 6擋AMT | 24.6萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 24.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT(包)長(zhǎng)軸高頂15座 國(guó)VI | 6擋AMT | 25.0萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂15座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 25.05萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT5.9米長(zhǎng)軸后雙胎高頂15座 國(guó)VI | 6擋AMT | 25.3萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型高級(jí)營(yíng)運(yùn)客車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 25.34萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) AMT長(zhǎng)軸中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋AMT | 25.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) 手動(dòng)5.9米長(zhǎng)軸后雙胎高頂15座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 25.54萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) AMT長(zhǎng)軸中頂15座 國(guó)VI | 6擋AMT | 25.65萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) 手動(dòng)加長(zhǎng)軸后雙胎(無(wú)側(cè)拉門(mén))中頂17座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 25.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) AMT(包)長(zhǎng)軸中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋AMT | 25.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型高級(jí)營(yíng)運(yùn)客車(chē) AMT長(zhǎng)軸中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋AMT | 25.94萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型客車(chē) AMT(包)長(zhǎng)軸中頂15座 國(guó)VI | 6擋AMT | 26.05萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) 手動(dòng)加長(zhǎng)軸后雙胎(無(wú)側(cè)拉門(mén))高頂17座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 26.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT加長(zhǎng)軸后雙胎(無(wú)側(cè)拉門(mén))中頂17座 國(guó)VI | 6擋AMT | 26.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型高級(jí)營(yíng)運(yùn)客車(chē) AMT(包)長(zhǎng)軸中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋AMT | 26.34萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型高級(jí)營(yíng)運(yùn)客車(chē) 手動(dòng)5.9米長(zhǎng)軸后雙胎中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 26.34萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型高級(jí)營(yíng)運(yùn)客車(chē) 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 26.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) 手動(dòng)加長(zhǎng)軸后雙胎(帶側(cè)拉門(mén))高頂17座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 26.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT(包)加長(zhǎng)軸后雙胎(無(wú)側(cè)拉門(mén))中頂17座 國(guó)VI | 6擋AMT | 26.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT加長(zhǎng)軸后雙胎(無(wú)側(cè)拉門(mén))高頂17座 國(guó)VI | 6擋AMT | 26.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型高級(jí)營(yíng)運(yùn)客車(chē) AMT5.9米長(zhǎng)軸后雙胎中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋AMT | 26.94萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型高級(jí)營(yíng)運(yùn)客車(chē) AMT長(zhǎng)軸中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋AMT | 26.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT加長(zhǎng)軸后雙胎(帶側(cè)拉門(mén))高頂17座 國(guó)VI | 6擋AMT | 27.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT(包)加長(zhǎng)軸后雙胎(無(wú)側(cè)拉門(mén))高頂17座 國(guó)VI | 6擋AMT | 27.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型高級(jí)營(yíng)運(yùn)客車(chē) AMT(包)5.9米長(zhǎng)軸后雙胎中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋AMT | 27.34萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型高級(jí)營(yíng)運(yùn)客車(chē) AMT(包)長(zhǎng)軸中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋AMT | 27.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型高級(jí)營(yíng)運(yùn)客車(chē) 手動(dòng)5.9米長(zhǎng)軸后雙胎中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋手動(dòng) | 27.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客車(chē) AMT(包)加長(zhǎng)軸后雙胎(帶側(cè)拉門(mén))高頂17座 國(guó)VI | 6擋AMT | 27.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型高級(jí)營(yíng)運(yùn)客車(chē) AMT(包)5.9米長(zhǎng)軸后雙胎中頂15座 國(guó)VI | 6擋AMT | 28.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪華型高級(jí)營(yíng)運(yùn)客車(chē) AMT5.9米長(zhǎng)軸后雙胎中頂帶機(jī)械踏板9座 國(guó)VI | 6擋AMT | 28.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):16.88-19.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):20.68-23.88萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):29.98-43.88萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):14.58-26.88萬(wàn)
報(bào)價(jià):19.98-39.3萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)