首頁 > 車型大全 > 睿行EM80
睿行EM80

指導(dǎo)價:9.98-19.28萬

補(bǔ)貼后售價:9.98-19.28萬

  • 廠商:長安凱程
  • 級別:輕客
  • 車身:客車 貨車
  • 排量:-
  • 驅(qū)動:后置后驅(qū)
  • 變速箱:電動車單速變速箱

在售車型 長安凱程-睿行EM80 在售車型

    - 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2023款 EM80 II 基本型背掀門2座 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.49萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 基本型對開門2座 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.49萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型背掀門2座 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型背掀門5座 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型背掀門6座 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型對開門6座 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型對開門2座 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型對開門5座 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型背掀門7座 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型對開門7座 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型對開門高頂2座 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.99萬 參數(shù)配置
    - 電動機(jī) 81馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2023款 EM80 II 基本型對開門2座 38.7kWh 電動車單速變速箱 15.09萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 基本型背掀門2座 38.7kWh 電動車單速變速箱 15.09萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型背掀門2座 38.7kWh 電動車單速變速箱 15.29萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型對開門6座 38.7kWh 電動車單速變速箱 15.29萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型對開門2座 38.7kWh 電動車單速變速箱 15.29萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型背掀門5座 38.7kWh 電動車單速變速箱 15.29萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型對開門5座 38.7kWh 電動車單速變速箱 15.29萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型背掀門6座 38.7kWh 電動車單速變速箱 15.29萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型背掀門7座 38.7kWh 電動車單速變速箱 15.29萬 參數(shù)配置
     2023款 EM80 II 舒適型對開門7座 38.7kWh 電動車單速變速箱 15.29萬 參數(shù)配置
    - 電動機(jī) 82馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2024款 冷藏車 國軒高科41.93kWh 電動車單速變速箱 9.98萬 參數(shù)配置
     2024款 財富版背掀門 2座 38.7kWh 電動車單速變速箱 15.29萬 參數(shù)配置
     2024款 財富版背掀門 2座 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2024款 標(biāo)準(zhǔn)型背掀門 2座 41.86kWh 電動車單速變速箱 15.89萬 參數(shù)配置
     2024款 標(biāo)準(zhǔn)型雙開門 2座 41.86kWh 電動車單速變速箱 15.89萬 參數(shù)配置
     2024款 平頂雙開門 7座 41.86kWh 電動車單速變速箱 15.99萬 參數(shù)配置
     2024款 財富版對開門 2座 41.86kWh 電動車單速變速箱 15.99萬 參數(shù)配置
     2024款 財富版背掀門 2座 41.86kWh 電動車單速變速箱 15.99萬 參數(shù)配置
     2024款 舒適型雙開門 6座 41.86kWh 電動車單速變速箱 15.99萬 參數(shù)配置
     2024款 舒適型背掀門 6座 41.86kWh 電動車單速變速箱 15.99萬 參數(shù)配置
     2024款 財富版雙開門 6座 41.86kWh 電動車單速變速箱 15.99萬 參數(shù)配置
     2023款 平頂背掀門2座 60kW 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2023款 平頂背掀門5座 60kW 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2023款 平頂對開門5座 60kW 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2023款 平頂背掀門7座 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2023款 平頂對開門2座 60kW 41.932kWh 電動車單速變速箱 15.69萬 參數(shù)配置
     2023款 財富版背掀門2座 41.932kWh 電動車單速變速箱 17.69萬 參數(shù)配置
     2023款 財富版對開門6座 38.7kWh 電動車單速變速箱 19.28萬 參數(shù)配置
     2023款 財富版背掀門6座 38.7kWh 電動車單速變速箱 19.28萬 參數(shù)配置
     2022款 平頂背掀門7座 60kW 41.86kWh 電動車單速變速箱 15.99萬 參數(shù)配置
     2022款 平頂對開門2座 60kW 41.86kWh 電動車單速變速箱 15.99萬 參數(shù)配置
     2022款 平頂背掀門2座 60kW 41.86kWh 電動車單速變速箱 15.99萬 參數(shù)配置
     2022款 平頂背掀門5座 60kW 41.86kWh 電動車單速變速箱 15.99萬 參數(shù)配置
     2022款 平頂對開門5座 60kW 41.86kWh 電動車單速變速箱 15.99萬 參數(shù)配置

長安凱程其他車系

更多>

新豹T3 EV

報價:18.28-18.78萬

神騏T30EV

報價:13.98-20.28萬

長安神騏PLUS

報價:5.89-6.99萬

長安凱程F300

報價:6.09-6.39萬

長安星卡PLUS

報價:4.99-6.79萬

神騏T30

報價:5.39-9.49萬

睿行EM60

報價:8.09-17.29萬

長安歐尚A600EV

報價:14.98-14.98萬

神騏T10EV

報價:7.79-17.29萬

長安之星5

報價:3.89-4.09萬