首頁 > 車型大全 > 五菱榮光新卡
五菱榮光新卡

指導價:4.98-19.6萬

  • 廠商:上汽通用五菱
  • 級別:微卡
  • 車身:貨車
  • 排量:1.5L//102馬力 2.0L//117馬力 2.0L//136馬力
  • 驅動:中置后驅 后置后驅
  • 變速箱:5擋手動

在售車型 上汽通用五菱-五菱榮光新卡 在售車型

    1.5L//102馬力 102馬力 變速箱 指導價 更多信息
     2023款 1.5L 單排基本型 5擋手動 4.98萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 雙排基本型 5擋手動 5.28萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 單排基本型加長版 5擋手動 5.28萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 單排標準型加長版 5擋手動 5.58萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 雙排基本型加長版 5擋手動 5.58萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 雙排標準型加長版 5擋手動 5.88萬 參數(shù)配置
    2.0L//117馬力 117馬力 變速箱 指導價 更多信息
     2024款 2.0L CNG雙后輪單排超長款基本型 5擋手動 6.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0L CNG雙后輪雙排超長款基本型 5擋手動 6.88萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0L CNG雙后輪單排超長款舒適型 5擋手動 6.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0L CNG雙后輪雙排超長款舒適型 5擋手動 7.28萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L CNG雙后輪單排基本型 5擋手動 6.58萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L CNG雙后輪雙排基本型 5擋手動 6.88萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L CNG雙后輪單排舒適型 5擋手動 6.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L CNG雙后輪雙排舒適型 5擋手動 7.28萬 參數(shù)配置
    2.0L//136馬力 136馬力 變速箱 指導價 更多信息
     2024款 2.0L 單排基本型超長款雙后輪 5擋手動 5.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0L 雙排基本型超長款雙后輪 5擋手動 6.28萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0L 單排舒適型超長款雙后輪 5擋手動 6.38萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0L 雙排舒適型超長款雙后輪 5擋手動 6.68萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 單排基本型 5擋手動 5.28萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 雙排基本型 5擋手動 5.58萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 單排基本型加長版 5擋手動 5.58萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 單排標準型加長版 5擋手動 5.88萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 雙排基本型加長版 5擋手動 5.88萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 單排基本型雙后輪 5擋手動 5.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 雙排標準型加長版 5擋手動 6.18萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 雙排基本型雙后輪 5擋手動 6.28萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 單排舒適型雙后輪 5擋手動 6.38萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 雙排舒適型雙后輪 5擋手動 6.68萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 加長雙后輪單排翼開啟 5擋手動 8.86萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 單排冷藏車 5擋手動 8.95萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 加長雙后輪雙排翼開啟 5擋手動 9.09萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 單排冷藏車雙后輪 5擋手動 9.68萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 加長雙后輪單排C型售貨車 5擋手動 12.79萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0L 加長雙后輪房車 5擋手動 19.6萬 參數(shù)配置

測試方法詳細說明上汽通用五菱-五菱榮光新卡 空間數(shù)據(jù)

更多> 上汽通用五菱-五菱榮光新卡專家導購

五菱其他車系

更多>

東盟之光

報價:0.0-0.0萬

五菱之光EV

報價:0.0-0.0萬

五菱揚光電卡

報價:0.0-0.0萬

五菱星光S

報價:9.98-12.98萬

五菱宏光純電版

報價:6.98-7.28萬

五菱E5

報價:15.98-16.98萬

五菱揚光

報價:7.18-8.48萬

五菱繽果SUV

報價:7.58-9.88萬

五菱榮光新卡EV

報價:14.78-15.58萬

五菱星光

報價:7.98-10.98萬