首頁 > 車型大全 > 凱迪拉克XT6
凱迪拉克XT6

指導(dǎo)價(jià):39.27-55.27萬

  • 廠商:上汽通用凱迪拉克
  • 級(jí)別:中大型SUV
  • 車身:SUV
  • 排量:2.0T//237馬力
  • 驅(qū)動(dòng):前置前驅(qū) 前置四驅(qū)
  • 變速箱:9擋手自一體

在售車型 上汽通用凱迪拉克-凱迪拉克XT6 在售車型

    2.0T//237馬力 237馬力 電動(dòng)機(jī) 16馬力 變速箱 指導(dǎo)價(jià) 更多信息
     2025款 2.0T 豪華行政經(jīng)典版 9擋手自一體 44.99萬 參數(shù)配置
     2025款 2.0T 尊貴行政黑標(biāo)版 9擋手自一體 46.99萬 參數(shù)配置
     2025款 2.0T 鉑金行政黑標(biāo)版 9擋手自一體 50.99萬 參數(shù)配置
     2022款 2.0T 兩驅(qū)風(fēng)尚型 7座 9擋手自一體 39.27萬 參數(shù)配置
     2022款 2.0T 四驅(qū)風(fēng)尚型 6座 9擋手自一體 41.27萬 參數(shù)配置
     2022款 2.0T 四驅(qū)風(fēng)尚型 7座 9擋手自一體 41.27萬 參數(shù)配置
     2022款 2.0T 兩驅(qū)豪華型 6座 9擋手自一體 42.27萬 參數(shù)配置
     2022款 2.0T 兩驅(qū)豪華型 7座 9擋手自一體 42.27萬 參數(shù)配置
     2022款 2.0T 四驅(qū)豪華型標(biāo)準(zhǔn)版 6座 9擋手自一體 44.67萬 參數(shù)配置
     2022款 2.0T 四驅(qū)豪華型標(biāo)準(zhǔn)版 7座 9擋手自一體 44.67萬 參數(shù)配置
     2022款 2.0T 四驅(qū)豪華型 6座 9擋手自一體 44.97萬 參數(shù)配置
     2022款 2.0T 四驅(qū)豪華型 7座 9擋手自一體 44.97萬 參數(shù)配置
     2022款 2.0T 四驅(qū)尊貴型 6座 9擋手自一體 46.97萬 參數(shù)配置
     2022款 2.0T 四驅(qū)鉑金型 6座 9擋手自一體 55.27萬 參數(shù)配置

測(cè)試方法詳細(xì)說明上汽通用凱迪拉克-凱迪拉克XT6 空間數(shù)據(jù)

更多>上汽通用凱迪拉克-凱迪拉克XT6 車系圖片

凱迪拉克其他車系

更多>

凱迪拉克VISTIQ

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

IQ傲歌

報(bào)價(jià):23.97-26.97萬

凱雷德ESCALADE IQ

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

凱迪拉克GT4

報(bào)價(jià):21.97-30.97萬

凱迪拉克InnerSpace

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

IQ銳歌

報(bào)價(jià):29.77-41.97萬

凱迪拉克CELESTIQ

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

凱迪拉克LYRIQ(海外)

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

凱迪拉克CT5(海外)

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

凱迪拉克EV

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬