指導(dǎo)價(jià):6.99-14.38萬
補(bǔ)貼后售價(jià):6.99-14.38萬
- 電動(dòng)機(jī) 80馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 EC35V 標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型I 38.64kWh 2座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.29萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 EC35V 標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型I 38.64kWh 5座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.29萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 EC35 III 標(biāo)準(zhǔn)版 38.7kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.08萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 EC35 III 標(biāo)準(zhǔn)版 38.64kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.08萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 EC35 III 長續(xù)航版 41.932kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.38萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 EC35 III 長續(xù)航版 41.85kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.38萬 | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 82馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 EC35II 冠軍版-先鋒型I 38.64kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6.99萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 EC35II 冠軍版-先鋒型I 38.4kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6.99萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 EC35II 冠軍版-先鋒型II 38.64kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 7.59萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 EC35 III 長續(xù)航版 41.86kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.38萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):7.39-7.39萬
報(bào)價(jià):7.99-17.78萬
報(bào)價(jià):10.99-10.99萬
報(bào)價(jià):15.59-15.59萬
報(bào)價(jià):14.38-14.98萬
報(bào)價(jià):10.59-10.59萬
報(bào)價(jià):12.59-12.59萬
報(bào)價(jià):10.68-12.88萬
報(bào)價(jià):12.68-12.68萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬