首頁 > 車型大全 > 威獅1986
威獅1986

指導(dǎo)價:7.98-17.58萬

  • 廠商:中興汽車
  • 級別:皮卡
  • 車身:皮卡
  • 排量:2.0T//166馬力 2.0T//197馬力 2.3T//163馬力 2.4T//211馬力 2.5T//150馬力 2.8T//120馬力
  • 驅(qū)動:前置后驅(qū) 前置四驅(qū)
  • 變速箱:5擋手動 6擋手動 8擋手自一體 8擋自動

在售車型 中興汽車-威獅1986 在售車型

    2.0T//166馬力 166馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2022款 2.0T 柴油四驅(qū)競技版 6擋手動 15.58萬 參數(shù)配置
    2.0T//197馬力 197馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2023款 2.0T 獵裝版自動汽油兩驅(qū)豪華型標雙 8擋手自一體 13.48萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 獵裝版自動汽油兩驅(qū)豪華型大雙 8擋手自一體 13.48萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 公務(wù)版自動汽油兩驅(qū)超豪華標雙 8擋手自一體 13.58萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 獵裝版自動汽油四驅(qū)豪華型標雙 8擋手自一體 14.78萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 獵裝版自動汽油四驅(qū)豪華型大雙 8擋手自一體 14.78萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 公務(wù)版自動汽油四驅(qū)超豪華標雙 8擋手自一體 14.88萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 競技版自動汽油四驅(qū)超豪華標雙 8擋手自一體 16.38萬 參數(shù)配置
    2.3T//163馬力 163馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2024款 2.3T 商乘版柴油手動兩驅(qū)豪華型標箱 6擋手動 11.09萬 參數(shù)配置
     2024款 2.3T 商乘版柴油手動兩驅(qū)豪華型長箱 6擋手動 11.19萬 參數(shù)配置
     2024款 2.3T 商乘版柴油手動兩驅(qū)豪華型長箱平箱 6擋手動 11.19萬 參數(shù)配置
     2024款 2.3T 商乘版柴油手動四驅(qū)豪華型標箱 6擋手動 12.39萬 參數(shù)配置
     2024款 2.3T 商乘版柴油手動四驅(qū)豪華型長箱平箱 6擋手動 12.49萬 參數(shù)配置
     2024款 2.3T 商乘版柴油手動四驅(qū)豪華型長箱 6擋手動 12.49萬 參數(shù)配置
     2024款 2.3T 商乘版柴油自動兩驅(qū)運動型標箱 8擋自動 12.89萬 參數(shù)配置
     2024款 2.3T 商乘版柴油自動兩驅(qū)運動型長箱 8擋自動 12.99萬 參數(shù)配置
     2024款 2.3T 商乘版柴油自動兩驅(qū)運動型長箱平箱 8擋自動 12.99萬 參數(shù)配置
     2024款 2.3T 商乘版柴油自動四驅(qū)運動型標箱 8擋自動 14.19萬 參數(shù)配置
     2024款 2.3T 商乘版柴油自動四驅(qū)運動型長箱 8擋自動 14.29萬 參數(shù)配置
     2024款 2.3T 商乘版柴油自動四驅(qū)運動型長箱平箱 8擋自動 14.29萬 參數(shù)配置
     2023款 2.3T 獵裝版手動柴油兩驅(qū)豪華型大雙 6擋手動 12.78萬 參數(shù)配置
     2023款 2.3T 獵裝版手動柴油四驅(qū)豪華型大雙 6擋手動 14.08萬 參數(shù)配置
     2023款 2.3T 獵裝版自動柴油兩驅(qū)豪華型大雙 8擋手自一體 14.58萬 參數(shù)配置
     2023款 2.3T 獵裝版自動柴油四驅(qū)豪華型大雙 8擋手自一體 15.88萬 參數(shù)配置
     2023款 2.3T 競技版自動柴油四驅(qū)超豪華標雙 8擋手自一體 17.58萬 參數(shù)配置
    2.4T//211馬力 211馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2024款 2.4T 重裝版汽油手動兩驅(qū)精英型標箱 6擋手動 8.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.4T 重裝版汽油手動兩驅(qū)精英型長箱 6擋手動 8.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.4T 重裝版汽油手動兩驅(qū)豪華型標箱 6擋手動 9.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.4T 重裝版汽油手動兩驅(qū)豪華型長箱 6擋手動 9.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.4T 重裝版汽油手動四驅(qū)精英型標箱 6擋手動 9.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.4T 重裝版汽油手動四驅(qū)精英型長箱 6擋手動 9.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.4T 重裝版汽油手動四驅(qū)豪華型長箱 6擋手動 10.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.4T 重裝版汽油手動四驅(qū)豪華型標箱 6擋手動 10.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.4T 商用版汽油手動四驅(qū)標箱廂式 6擋手動 15.8萬 參數(shù)配置
     2023款 2.4T 公務(wù)版手動汽油兩驅(qū)豪華標雙 6擋手動 11.78萬 參數(shù)配置
     2023款 2.4T 公務(wù)版手動汽油四驅(qū)豪華標雙 6擋手動 13.08萬 參數(shù)配置
     2022款 2.4T 商用版汽油兩驅(qū)標雙 6擋手動 8.98萬 參數(shù)配置
     2022款 2.4T 商用版汽油兩驅(qū)大雙 6擋手動 9.08萬 參數(shù)配置
     2022款 2.4T 商用版汽油四驅(qū)標雙 6擋手動 10.18萬 參數(shù)配置
     2022款 2.4T 商用版汽油四驅(qū)大雙 6擋手動 10.28萬 參數(shù)配置
    2.5T//150馬力 150馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2022款 2.5T 乘用版柴油兩驅(qū)超豪華型標雙 6擋手動 10.88萬 參數(shù)配置
     2022款 2.5T 乘用版柴油兩驅(qū)超豪華型大雙 6擋手動 10.98萬 參數(shù)配置
     2022款 2.5T 乘用版柴油四驅(qū)超豪華型標雙 6擋手動 12.18萬 參數(shù)配置
     2022款 2.5T 乘用版柴油四驅(qū)超豪華型大雙 6擋手動 12.28萬 參數(shù)配置
    2.8T//120馬力 120馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2024款 2.8T 重裝版柴油手動兩驅(qū)精英型標箱 5擋手動 8.88萬 參數(shù)配置
     2024款 2.8T 重裝版柴油手動兩驅(qū)精英型長箱平底 5擋手動 9.03萬 參數(shù)配置
     2024款 2.8T 重裝版柴油手動兩驅(qū)豪華型標箱 5擋手動 9.48萬 參數(shù)配置
     2024款 2.8T 重裝版柴油手動兩驅(qū)豪華型長箱平底 5擋手動 9.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.8T 重裝版柴油手動四驅(qū)精英型標箱 5擋手動 9.88萬 參數(shù)配置
     2024款 2.8T 重裝版柴油手動四驅(qū)精英型長箱平底 5擋手動 10.03萬 參數(shù)配置
     2024款 2.8T 重裝版柴油手動四驅(qū)豪華型標箱 5擋手動 10.48萬 參數(shù)配置
     2024款 2.8T 重裝版柴油手動四驅(qū)豪華型長箱平底 5擋手動 10.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.8T 探索版Plus柴油手動四驅(qū)長箱平底 5擋手動 11.18萬 參數(shù)配置
     2023款 2.8T 重載版手動柴油兩驅(qū)標雙 5擋手動 7.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.8T 重載版手動柴油兩驅(qū)大雙平底 5擋手動 8.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.8T 重載版手動柴油兩驅(qū)大雙 5擋手動 9.33萬 參數(shù)配置
     2023款 2.8T 重載版手動柴油四驅(qū)標雙 5擋手動 10.28萬 參數(shù)配置
     2023款 2.8T 重載公務(wù)版手動柴油兩驅(qū)標雙 5擋手動 10.28萬 參數(shù)配置
     2023款 2.8T 重載版手動柴油四驅(qū)大雙平底 5擋手動 10.38萬 參數(shù)配置
     2023款 2.8T 重載版手動柴油四驅(qū)大雙 5擋手動 10.53萬 參數(shù)配置
     2023款 2.8T 探索版手動柴油四驅(qū)大雙平底 5擋手動 10.98萬 參數(shù)配置

中興其他車系

更多>

威獅1949

報價:13.98-18.49萬

威虎TUV

報價:6.88-8.28萬

威虎

報價:6.98-10.13萬

中興C3

報價:0.0-0.0萬

無限

報價:0.0-0.0萬

無限V7

報價:0.0-0.0萬

無限V5

報價:0.0-0.0萬

GX3

報價:0.0-0.0萬