北京現(xiàn)代i30 1.6 - 裝備與購買
新車評網(wǎng)作者: 新車評網(wǎng) +關(guān)注 2009-11-13 評論 (0)
i30可供選擇的版本一共有8個,售價9.98-14.18萬元。從排量上分,1.6有更佳的燃油經(jīng)濟性和更實惠的價格,應(yīng)該是主要銷售排量;2.0L版本更多的是應(yīng)對那些對動力有所追求的消費者。至于選自動擋還是手動擋,就要看個人的喜好了。
按裝備差別來看,1.6L有舒享型、勁享型、豪享型。雖然勁享型和豪享型的裝備比較豐富,有天窗、中央扶手等附加裝備,豪享型更有真皮座椅、前排加熱功能、自動空調(diào)等等,但它們的售價相對舒享型貴了不少,性價比自然也沒有舒享型高。如果只是買一輛普通家庭用車,對那些所謂的豪華裝備沒有太大追求,低配的舒享型是比較理性的選擇。
北京現(xiàn)代i30 | 1.6 L | 2.0 L | ||||||
型號 | 手動 舒享型 |
自動 舒享型 |
手動 勁享型 |
自動 勁享型 |
手動 豪享型 |
自動 豪享型 |
手動 尊享型 |
自動 尊享型 |
廠家指導(dǎo)價(元) | 99,800 | 109,800 | 112,800 | 120,800 | 120,800 | 129,800 | 131,800 | 141,800 |
90km/h等速油耗(L/100km) | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.3 |
最高車速(km/h) | 185 | 180 | 185 | 180 | 185 | 180 | 200 | 190 |
輪胎規(guī)格(帶全尺寸備胎) | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||||||
輪轂 | 15英寸鋁合金輪轂 | 16英寸鋁合金輪轂 | ||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅲ OBD / 國Ⅳ OBD | 國Ⅳ OBD |
外觀設(shè)計 | ||||||||
投射式前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈延時關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
立體式組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
分級式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)窗雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙開啟安全防夾電動天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡帶側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鍍鉻外門把手 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部舒適便利 | ||||||||
優(yōu)雅米色內(nèi)飾/尚酷黑色內(nèi)飾(可選) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
織物座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
豪華真皮座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
金屬質(zhì)感內(nèi)飾 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8向調(diào)節(jié)駕駛席座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4向調(diào)節(jié)副駕駛座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排高度可調(diào)座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排伸縮式座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6:4分割可折疊后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手(帶儲物盒) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手(帶杯架) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排2階段電加熱座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
帶冷藏功能手套箱 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
方向盤高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
方向盤高度及伸縮可調(diào) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
鍍鉻內(nèi)門把手 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED內(nèi)部藍光照明系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一體式折疊遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控臺儲物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行車電腦 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央控制門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動車窗(駕駛席一鍵下降) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
電動安全防夾車窗(駕駛席一鍵上下) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
前排遮陽板(帶梳妝鏡、帶鏡蓋) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機隔音墊 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
安全系統(tǒng) | ||||||||
前后盤式制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS(帶EBD)防抱死系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前部雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排預(yù)緊3點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能倒車雷達 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)碰撞自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機芯片防盜 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全語音報警系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
MDPS電動助力轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
空調(diào)/音響 | ||||||||
高效手動空調(diào) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
全自動溫控空調(diào) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
車頂天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6揚聲器音響 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUX輸入端口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音機+單碟CD+MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
收音機+6碟CD+MP3 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
功率放大器 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
USB+iPod輸入端口 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
方向盤音響遙控 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
選裝包 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
※選裝包:收音機+6碟CD+MP3、功率放大器、USB+iPod輸入端口。 說明:● 標(biāo)配 ○ 選裝 |
北京現(xiàn)代i30車評導(dǎo)讀
更多>>北京現(xiàn)代-北京現(xiàn)代i30 車系圖片
關(guān)注電動新車評,玩轉(zhuǎn)電動車