指導(dǎo)價(jià):129.8-300.999萬
- | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 GT3 RS 4.0L | - | 300.999萬 | 參數(shù)配置 |
3.0T/H6/385馬力 385馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 Carrera 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 129.8萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 Carrera 4 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 137.6萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 Carrera Cabriolet 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 145.4萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 Carrera T 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 146.35萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 Targa 4 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 153.2萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 153.2萬 | 參數(shù)配置 |
3.0T/H6/394馬力 394馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 Carrera 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 146.8萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 Carrera T 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 163.3萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 Carrera Cabriolet 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 166.8萬 | 參數(shù)配置 |
3.0T/H6/450馬力 450馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 Carrera S 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 149.3萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 Carrera 4S 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 157.1萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 164.9萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 Targa 4S 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 172.8萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 172.8萬 | 參數(shù)配置 |
3.0T/H6/480馬力 480馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 Dakar 3.0T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 228.8萬 | 參數(shù)配置 |
3.6T/H6/485馬力 485馬力 電動機(jī) 56馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 Carrera GTS 3.6T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 196.8萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 Carrera 4 GTS 3.6T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 204.8萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 Carrera GTS Cabriolet 3.6T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 211.8萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 Carrera 4 GTS Cabriolet 3.6T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 219.8萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 Targa 4 GTS 3.6T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 219.8萬 | 參數(shù)配置 |
3.7T/H6/650馬力 650馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 Turbo 3.7T 50周年紀(jì)念版 | 8擋濕式雙離合變速箱 | 267.8萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 Turbo S 3.7T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 236.3萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 Turbo S Cabriolet 3.7T | 8擋濕式雙離合變速箱 | 250.0萬 | 參數(shù)配置 |
4.0L/H6/510馬力 510馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 GT3 4.0L | 7擋濕式雙離合變速箱 | 226.8萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 GT3 旅行版 4.0L | 7擋濕式雙離合變速箱 | 226.8萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):59.8-96.8萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬