指導(dǎo)價(jià):10.99-16.89萬(wàn)
2.5T//122馬力 122馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 10.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 10.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 10.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 10.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 11.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 11.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 11.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 11.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸低頂單胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 11.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸低頂單胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 11.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂單胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 11.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂單胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 11.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸低頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 11.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸低頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 11.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 11.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 11.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸低頂單胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 12.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸低頂單胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 12.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂單胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 12.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂單胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 12.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸低頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 12.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸低頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 12.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 12.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 12.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.5T V37 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座長(zhǎng)軸中頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 12.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.5T V37 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座長(zhǎng)軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 12.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.5T A37 M1客車5-9座長(zhǎng)軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 12.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.5T A37 M1客車5-9座長(zhǎng)軸中頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 12.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.5T V40 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座長(zhǎng)軸中頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 13.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.5T V40 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座長(zhǎng)軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 13.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客車5-9座長(zhǎng)軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 13.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客車5-9座長(zhǎng)軸中頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 13.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2.8T//129馬力 129馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 10.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 10.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 10.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 10.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 11.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 11.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 11.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 11.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T V37 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座長(zhǎng)軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 12.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T V37 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座長(zhǎng)軸中頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 12.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.8T A35 M2客車10-11座短軸中頂單胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 12.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.8T A35 M2客車10-11座短軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 12.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.8T A35 M2客車10-11座短軸中頂單胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 13.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.8T A35 M2客車10-11座短軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 13.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T V40 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座長(zhǎng)軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 13.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T V40 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座長(zhǎng)軸中頂雙胎側(cè)拉門 | 5擋手動(dòng) | 13.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T X45-28二類底盤2-3座單排短軸雙胎 | 5擋手動(dòng) | 14.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.8T A37 M2客車10-17座長(zhǎng)軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 14.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T X45-33二類底盤2-3座單排長(zhǎng)軸雙胎 | 5擋手動(dòng) | 14.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 2.8T X45-33二類底盤6座雙排長(zhǎng)軸雙胎 | 5擋手動(dòng) | 15.09萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.8T A37 M2客車10-17座長(zhǎng)軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 15.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚財(cái)版 2.8T A40 M2客車10-17座長(zhǎng)軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 15.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 聚金版 2.8T A40 M2客車10-17座長(zhǎng)軸中頂雙胎手動(dòng)門 | 5擋手動(dòng) | 16.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):13.88-13.88萬(wàn)
報(bào)價(jià):17.88-25.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.48-21.88萬(wàn)
報(bào)價(jià):24.89-30.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):22.84-29.84萬(wàn)
報(bào)價(jià):29.99-39.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):10.79-15.79萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)