首頁 > 車型大全 > 依維柯褒迪
依維柯褒迪

指導(dǎo)價:暫無報價

  • 廠商:南京依維柯
  • 級別:輕客
  • 車身:客車 貨車
  • 排量:2.5T 2.8T 3.0T
  • 驅(qū)動:前置后驅(qū)
  • 變速箱:5擋手動 6擋手動

南京依維柯-依維柯褒迪 停售車型

    2.5T//122馬力 122馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2018款 客車 A32 2.5T 手動 6座 5擋手動 14.54萬 參數(shù)配置
     2018款 客車 A37 2.5T 手動 7座 5擋手動 16.64萬 參數(shù)配置
    2.8T//129馬力 129馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2018款 廂貨 V36 2.8T 手動 3座 5擋手動 14.39萬 參數(shù)配置
     2018款 載貨 X46 單排后雙短軸 2.8T 手動 3座 5擋手動 15.77萬 參數(shù)配置
     2018款 載貨 X46 雙排后雙長軸 2.8T 手動 6座 5擋手動 16.37萬 參數(shù)配置
     2018款 廂貨 V39 2.8T 手動 3座 5擋手動 16.49萬 參數(shù)配置
     2018款 載貨 X52 單排后雙短軸 2.8T 手動 3座 5擋手動 16.97萬 參數(shù)配置
     2018款 載貨 X52 單排后雙長軸 2.8T 手動 3座 5擋手動 17.47萬 參數(shù)配置
     2018款 載貨 X52 雙排后雙短軸 2.8T 手動 3座 5擋手動 17.47萬 參數(shù)配置
     2018款 廂貨 V46 2.8T 手動 3座 5擋手動 22.6萬 參數(shù)配置
     2018款 廂貨 V52 高頂 2.8T 手動 6座 5擋手動 24.9萬 參數(shù)配置
    3.0T//146馬力 146馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2018款 廂貨 V36 3.0T 手動 3座 6擋手動 15.29萬 參數(shù)配置
     2018款 客車 A32 3.0T 手動 6座 6擋手動 15.44萬 參數(shù)配置
     2018款 廂貨 V39 3.0T 手動 3座 6擋手動 17.39萬 參數(shù)配置
     2018款 客車 A36 3.0T 手動 11座 6擋手動 17.54萬 參數(shù)配置
     2018款 客車 A37 3.0T 手動 7座 6擋手動 17.54萬 參數(shù)配置
     2018款 載貨 X52 雙排后雙短軸 3.0T 手動 3座 6擋手動 18.37萬 參數(shù)配置
     2018款 客車 A39 3.0T 手動 14座 6擋手動 19.64萬 參數(shù)配置
     2018款 客車 A39 高頂 3.0T 手動 14座 6擋手動 19.74萬 參數(shù)配置

測試方法詳細說明南京依維柯-依維柯褒迪 空間數(shù)據(jù)

依維柯其他車系

更多>

依維柯意路達新能源

報價:13.88-13.88萬

依維柯聚星新能源

報價:17.88-25.68萬

依維柯聚星

報價:13.48-21.88萬

全新得意

報價:10.99-16.89萬

依維柯歐勝新能源

報價:24.89-30.99萬

依維柯褒迪新能源

報價:0.0-0.0萬

依維柯歐風(fēng)

報價:22.84-29.84萬

依維柯歐霸

報價:29.99-39.99萬

依維柯得意

報價:10.79-15.79萬

超越

報價:0.0-0.0萬